| 기수 | 입학식 |
입학생 학급 | 졸업식 | 남 | 여 | 계 | 누계 | 학급수 |
학급당 학생수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992.03.05 | 521(10) | 1995.02.15 | 287 | 294 | 581 |
| 12 | 48.4 |
|
| 2 | 1993.03.03 | 504(12) | 1996.02.15 | 341 | 330 | 671 | 1,252 | 13 | 51.6 |
|
| 3 | 1994.03.03 | 543(12) | 1997.02.15 | 331 | 341 | 672 | 1,924 | 12 | 56 |
|
| 4 | 1995.03.03 | 617(12) | 1998.02.14 | 335 | 334 | 669 | 2,593 | 13 | 51.5 |
|
| 5 | 1996.03.04 | 877(18) | 1999.02.12 | 448 | 412 | 860 | 3,453 | 17 | 50.6 |
|
| 6 | 1997.03.03 | 847(18) | 2000.02.15 | 413 | 383 | 796 | 4,249 | 17 | 46.8 |
|
| 7 | 1998.03.03 | 691(14) | 2001.02.15 | 347 | 310 | 657 | 4,906 | 14 | 46.9 |
|
| 8 | 1999.03. | (16) | 2002.02.15 | 365 | 350 | 715 | 5,621 | 16 | 44.7 |
|
| 9 | 2000.03.02 | 725(16) | 2003.02.14 | 365 | 324 | 689 | 6,310 | 16 | 43.1 |
|
| 10 | 2001.03 | (14) | 2004.02.13 | 303 | 298 | 601 | 6,911 | 15 | 40.1 |
|
| 11 | 2002.03 | (16) | 2005.02.16 | 333 | 343 | 676 | 7,587 | 18 | 37.6 |
|
| 12 | 2003.03 | (14) | 2006.02.08 | 279 | 246 | 525 | 8,112 | 14 | 37.5 |
|
| 13 | 2004.03 | (16) | 2007.02.14 | 292 | 310 | 602 | 8,714 | 15 | 40.1 |
|
| 14 | 2005.03.02 | 508(13) | 2008.02.15 | 263 | 205 | 468 | 9,182 | 13 | 36 |
|
| 15 | 2006.03.02 | 437(11) | 2009.02.12 | 233 | 202 | 435 | 9,617 | 11 | 39.5 |
|
| 16 | 2007.03.02 | 384(10) | 2010.02.10 | 216 | 171 | 387 | 10,004 | 10 | 38.7 |
|
| 17 | 2008.03.02 | 353(9) | 2011.02.10 | 151 | 175 | 326 | 10,330 | 9 | 36.2 |
|
| 18 | 2009.03.02 | 398(10) | 2012.02.09 | 206 | 188 | 394 | 10,724 | 10 | 39.4 |
|
| 19 | 2010.03.02 | 343(9) | 2013.02.07 | 199 | 152 | 351 | 11,075 | 10 | 35.1 |
|
| 20 | 2011.03.02 | 378(10) | 2014.02.06 | 197 | 191 | 388 | 11,463 | 11 | 35.3 |
|
| 21 | 2012.03.02 | 374(11) | 2015.02.12 | 195 | 179 | 374 | 11,837 | 11 | 34 |
|
| 22 | 2013.03.04 | 383(10) | 2016.02.04 | 181 | 198 | 379 | 12,216 | 11 | 34.5 |
|
| 23 | 2014.03.02 | 347(10) | 2017.02.10 | 176 | 169 | 345 | 12,561 | 10 | 34.4 |
2학년(남) 1명 조기졸업 포함 |
| 24 | 2015.03.02 | 287(9) | 2018.01.05 | 142 | 132 | 274 | 12,835 | 9 | 30.4 |
|
| 25 | 2016.03.02 | 276(9) | 2019.01.09 | 148 | 121 | 269 | 13,104 | 9 | 29.9 |
|
| 26 | 2017.03.02 | 278(9) | 2019.12.31 | 110 | 166 | 276 | 13,380 | 9 | 30.7 |
|
| 27 | 2018.03.02 | 256(8) | 2021.01.08 | 112 | 129 | 241 | 13,621 | 8 | 30.1 |
|
| 28 | 2019.03.04 | 265(9) | 2022.01.06 | 128 | 134 | 262 | 13,883 | 9 | 29.1 |
|
| 29 | 2020.03.02 | 271(10) | 2023.01.03 | 130 | 136 | 266 | 14,149 | 10 | 26.6 |
|
| 30 | 2021.03.02 | 281(10) | 2024.01.05 | 143 | 136 | 279 | 14,428 | 10 | 27.9 |
|
| 31 | 2022.03.02 | 224(8) | 2025.01.09 | 130 | 92 | 222 | 14,650 | 8 | 27.7 |
|
| 32 | 2023.03.02 | 252(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 2024.03.04 | 252(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 2025.03.04 | 252(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 계 |
|
|
| 7,499 | 7,151 |
| 14,428 |
|
|
|